Modell | SF -200 | |||
Anwendbare Temperatur (oC) | 15 ~ -18 | |||
Kühlkapazität | Umwelttemperatur | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Kompressor | Modell | SD5H11/5H14 | ||
Verlagerung (cc/r) | 110cc/138Cc | |||
Kondensator | Typ | P.F. | ||
Typ der Lüfter | EineZweifachventilator | |||
Anzahl der Lüfter | 1Ventilatoren x 1000 m3/h | |||
Spannung | DC 12V/DC24 V | |||
Verdampfer | Typ | Ich...Inneres Schraubrohr und Aluminiumflossen | ||
Typ der Lüfter | EineZweifachventilator | |||
Anzahl der Lüfter | 1Fans x1000 m3/h | |||
Spannung | DC 12V/DC24 V | |||
Stromverbrauch | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Kühlmittel | R-134a/R404a | |||
Art der Auftauchung | EineOutomatisch heiße Luft auftauen | |||
Struktur | SPlitdirektAntriebseinheit | |||
Abmessungen (mm) /Nettogewicht ((kg) | SF-200Verdampfer | L610xW790xH180 | 16.5Weigerung | |
SF-200Kondensator | L520xW840xH315 | 18.2Weigerung | ||
SF-T200Kondensator | L610xW790xH180 | 210,33 kg | ||
SF-T200Kondensator | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
Elektrische Standby-Anlage(fakultativer Teil) |
Modell | SF -200 | |||
Anwendbare Temperatur (oC) | 15 ~ -18 | |||
Kühlkapazität | Umwelttemperatur | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Kompressor | Modell | SD5H11/5H14 | ||
Verlagerung (cc/r) | 110cc/138Cc | |||
Kondensator | Typ | P.F. | ||
Typ der Lüfter | EineZweifachventilator | |||
Anzahl der Lüfter | 1Ventilatoren x 1000 m3/h | |||
Spannung | DC 12V/DC24 V | |||
Verdampfer | Typ | Ich...Inneres Schraubrohr und Aluminiumflossen | ||
Typ der Lüfter | EineZweifachventilator | |||
Anzahl der Lüfter | 1Fans x1000 m3/h | |||
Spannung | DC 12V/DC24 V | |||
Stromverbrauch | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Kühlmittel | R-134a/R404a | |||
Art der Auftauchung | EineOutomatisch heiße Luft auftauen | |||
Struktur | SPlitdirektAntriebseinheit | |||
Abmessungen (mm) /Nettogewicht ((kg) | SF-200Verdampfer | L610xW790xH180 | 16.5Weigerung | |
SF-200Kondensator | L520xW840xH315 | 18.2Weigerung | ||
SF-T200Kondensator | L610xW790xH180 | 210,33 kg | ||
SF-T200Kondensator | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
Elektrische Standby-Anlage(fakultativer Teil) |