Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SF-328 | Dienstleistungen: | OEM-Produkte |
---|---|---|---|
Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart | Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem |
Farbe: | Weiß | Fan-Material: | Aluminiumlegierung |
Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte | Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik |
Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C | Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe |
Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten | Transportpaket: | Karton mit Papier-Honighalm |
Handelsmarke: | Schneefall | Ursprung: | Guangzhou, China |
HS-Code: | 8418692090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Stück pro Monat |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ersatzteil | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Zertifizierung: | ISO9000 | Payload: | 0 |
Emission Standard: | 0 | Transmission Type: | 0 |
Anpassung: | Erhältlich. | ||
Hervorheben: | Kühlgeräte für Lastwagen mit einem Temperaturniveau von 45 °C,Kühlgeräte für den Transport |
Produkt-Beschreibung
Hochwertige Kühlgeräte, um das Produkt frisch zu halten.
Lkw-Kühlgerät SF-328 Frontmontage, Dachmontage, Kühltemperatur von +15 bis -20 Grad.
Lkw-Kühlgerät SF-328 Frontmontage, Dachmontage, Kühltemperatur von +15 bis -20 Grad.
1) halten Sie Ihre Waren frisch und kühl
2) Kompressor: TM16
3) Automatische Auftauchung mit heißer Luft






Einheitsmodell | SF-328 | ||||
Anwendbare Temperatur | 15 °C ~ - 20 °C | ||||
Kühlkapazität | Umwelttemperatur | 35 °C | |||
0 °C | 2800Kcal/3256W/11109BTU | ||||
-18 °C | 175Kcal/2035W/6943BTU | ||||
Kompressor | Modell | SD5S14 | |||
Typ | Typ der Spannplatte | ||||
Verlagerung (cc/r) | 138 | ||||
Luderreiß | Zentrale | ||||
Kondensator | Typ | P.F. | |||
Typ der Lüfter | Achsventilator | ||||
Anzahl der Lüfter | 2 Ventilatoren * 1000m3/h | ||||
Spannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||
Verdampfer | Typ | Schraubrohr und Aluminiumflosse | |||
Typ der Lüfter | Achsventilator | ||||
Anzahl der Lüfter | 2 Ventilatoren * 1000m3/h | ||||
Spannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||
Energieverbrauch | Bei der Verwendung von elektrischen Stromversorgungsanlagen | ||||
Typ des Drosselns | Externes Ausgleichsventil | ||||
Kühlmittel | R-134a/R-404a | ||||
Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft | ||||
Struktur | Split-Direct-Antriebseinheit | ||||
Elektrische Bereitschaftsanlage (optional) | Wechselstrom 220V / Wechselstrom 380V/ 415V | ||||
Abmessungen ((mm) & Nettogewicht ((kg) | SF-328 Verdampfer | 1270*580*170 | 310,63 kg | ||
SF-328 Kondensator | 1080*430*350 | 30 kg | |||
SF-T328 Kondensator | 1000*900*170 | 33.87 kg | |||
SF-U328 Kondensator | 890*270*380 | 250,03 kg |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?