Detailinformationen |
|||
Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte | Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik |
---|---|---|---|
Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C | Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe |
Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten | Transportpaket: | Karton mit Papier-Honighalm |
Handelsmarke: | Schneefall | Ursprung: | Guangzhou, China |
HS-Code: | 8418692090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 350 Stück pro Monat |
Die Situation: | neu | Dienstleistungen: | OEM-Produkte |
Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart | Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem |
Farbe: | Weiß | Fan-Material: | Aluminiumlegierung |
Anpassung: | Erhältlich. | ||
Hervorheben: | Kühlgerät für Montagegüter,Kühlfahrzeuge Kühlgeräte DC12V |
Produkt-Beschreibung





Gute Leistung der Kälteeinheit FÜR Kältefahrzeuge
Eigenschaft:
- Optional DC 12V oder 24V zur Auswahl, und Backup-elektrische Kühlsystem DC220V/DC380V optionale Installation.
- Die gesamte Transportkälteeinheit ist leicht und kompakt, der Kondensator befindet sich vorne und der Verdampfer kann nach Bedarf eingebaut werden.
- Diese Modellreihe deckt die Kühlkapazität von 14 m bis 49 m vollständig ab und entspricht exakt dem Kühlvolumen pro Quadratmeter.
- Jeder SNOWFALL wird mit geringen Kosten, geringer Wartung, geringer Geräuschbelastung, Energieeinsparung und Umweltschutz ausgestattet sein.
Einheitsmodell | SF-600 | |||
Anwendbare Temperatur(oC) | +15 ~ -20 | |||
Kühlkapazität | Umgebungstemperatur | 35oC | ||
0°C | 6000Kcal/ 6978W/ 23809BTU | |||
- 20°C | 3700Kcal/ 4303W/ 14682BTU | |||
Kompressor | Modell | QP-21 | ||
Verlagerung (cc/r) | 200 cm3 | |||
Kondensator | Typ | P.F. | ||
Typ der Lüfter | Achsventilator | |||
Anzahl der Lüfter | 2FEins×1100 m3/hinsgesamt 2200m3/h | |||
Spannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V | |||
Verdampfer | Typ | Ich...Inneres Schraubrohr und Aluminiumflosse | ||
Typ der Lüfter | Achsfaßn | |||
Anzahl der Lüfter | 3FEins×800 m3/hGesamtzahl2400m3/h | |||
Spannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V | |||
MachtCAnnahme | ≤48A(DC12V) ≤29.6A(DC24V) | |||
Kühlmittel | R-404a | |||
Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft | |||
Struktur | SplIcht Direktantriebseinheit | |||
Abmessungen ((mm)/NettoGewicht(in kg) | SF-600Verdampfer | 1250×490×360 | 39.5 kg | |
SF-600Kondensator | 1410×630×495 | 30 kg |
Unsere Produkte werden seit Jahren in viele Länder exportiert und genießen einen guten Ruf.
Unsere ausländischen Märkte sind wie folgt: Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Ozeanien, Mittleren Osten, Ostasien, Westeuropa usw.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?