Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SF-550 | Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
---|---|---|---|
Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik | Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C |
Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
Transportpaket: | Karton mit Papier-Honighalm | Handelsmarke: | Schneefall |
Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 350 Stück pro Monat | Die Situation: | neu |
Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart |
Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | angepasste Lkw-Kühleinheit,angepasste Transportkühlgeräte,unter der Montage-Lkw-Kühleinheit |
Produkt-Beschreibung



Kühlgerät für Lastkraftwagen SF-550
1)Integrale Einheit
2) Verwenden Sie den neuesten Kompressor
3)Automatisches Auftauen
4) Kompressor: UX-200
5Kühlgerät Trcuk SF-550
1. Anwendbare Temperatur
2. Kühlleistung
(unter -18°c) 3100Kcal/3605W/12300BTU
3. Kompressor
1) Modell UX-200
2)Verlagerung ((cc/r): 210
4- Kondensator:
1) Typ: P. F.
2)Ventilatorart: Achsventilator (2Ventilatoren*1000m3/h)
3)Spannung: DC12V/DC24V
5- Verdampfer:
1)Typ: Innenschraubrohr und Aluminiumflosse
2)Ventilatortyp: Achsventilator
3)Anzahl der Lüfter 3fan*1000m3/h
4)Spannung: DC12V/DC24V
6. Stromverbrauch:Zwischen 36A (DC12V) und 20A (DC24V)
7- Kühlmittel:R-134A oder R-404A8. Entfroren Typ:Automatisches Auftauen mit Heißluft
9- Struktur:Einheit
10. Elektrische Bereitschaftsanlage:Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
11. Abmessungen ((mm) 1665*760*480mm ((65,6"*30"*19")
12. Gesamtgewicht ((kg): 106 kg
Unsere Produkte werden seit Jahren in viele Länder exportiert und genießen einen guten Ruf.
Unsere ausländischen Märkte sind wie folgt: Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Ozeanien, Mittleren Osten, Ostasien, Westeuropa usw.


Einheitsmodell | SF-550 | ||||
Anwendbare Temperatur | 25 °C ~ - 20 °C | ||||
Kühlkapazität | Umwelttemperatur | 35 °C | |||
0 °C | 5 000 Kcal/5815W/19841BTU | ||||
-18 °C | 3100Kcal/3605W/12300BTU | ||||
Kompressor | Modell | UX200 | |||
Verlagerung (cc/r) | 200 | ||||
Kondensator | Typ | P.F. | |||
Typ der Lüfter | Achsventilator | ||||
Anzahl der Lüfter | 2 Ventilatoren * 1000m3/h | ||||
Spannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||
Verdampfer | Typ | Schraubrohr und Aluminiumflosse | |||
Typ der Lüfter | Achsventilator | ||||
Anzahl der Lüfter | 3 Ventilatoren * 1000m3/h | ||||
Spannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||
Energieverbrauch | ≤ 36A (DC 12V) ≤ 20A (DC 24V) | ||||
Kühlmittel | R-134a/R-404a | ||||
Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft | ||||
Struktur | Einheit | ||||
Elektrische Bereitschaftsanlage (optional) | Wechselstrom 220V / Wechselstrom 380V/ 415V | ||||
Abmessungen ((mm) | 1665*760*480 | ||||
Nettogewicht ((kg) | 106 kg |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?