Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SF-550 | Einrichtung: | Typ der Vordermontage |
---|---|---|---|
Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik | Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C |
Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
Transportpaket: | Verpackung aus Sperrholz | Handelsmarke: | Schneefall |
Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 350 Stück pro Monat | Zertifizierung: | ISO9000 |
Übertragungsart: | Automatisch | Tragfähigkeit: | Große |
Auto-Art: | Lastwagen | Die Situation: | neu |
Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | Kühlvorrichtung für den Vordermontagewagen,Kühlgerät für Lieferfahrzeuge,Kühlgerät für Transportkühlfahrzeuge |
Produkt-Beschreibung





Einführung:
Es ist geeignet für die Kühlung von Fahrzeugen von leichten Lkw und höher, mit bemerkenswerten Kühleffekt unter dem Volumen von 14-23m
Es ist die erste Wahl für Supermärkte, Lebensmittel- und Getränkevertrieb und Schweinefleischkühlfahrzeuge.
DieSF-550 all-in-one motorgetriebene Transportkälteeinheit ist eine zuverlässige Kälteeinheit für leichte Lkw-Wärmedämmfahrzeuge mit einer Größe von 14~23 m.
Eigenschaft:
Optional DC 12V oder 24V zur Auswahl, und Backup-elektrische Kühlsystem DC220V/DC380V optionale Installation.- Die gesamte Transportkühlvorrichtung ist einfach zu installieren, erweitert dieWirkungsvoller Laderaum und der aus Taiwan eingeführte 12-Zoll-Motor aus Aluminiumlegierung
- Diese Modellreihe deckt die Gefrierkapazität von 14 m bis 23 m vollständig ab und entspricht exakt dem Gefriervolumen pro Quadratmeter.
- Jeder SNOWFALL wird mit geringen Kosten, geringer Wartung, geringer Geräuschbelastung, Energieeinsparung und Umweltschutz ausgestattet sein.
Einheitsmodell | SF-550 | ||||
Anwendbare Temperatur | 25 °C ~ - 20 °C | ||||
Kühlkapazität | Umwelttemperatur | 35 °C | |||
0 °C | 5 000 Kcal/5815W/19841BTU | ||||
-18 °C | 3100Kcal/3605W/12300BTU | ||||
Kompressor | Modell | UX200 | |||
Verlagerung (cc/r) | 200 | ||||
Kondensator | Typ | P.F. | |||
Typ der Lüfter | Achsventilator | ||||
Anzahl der Lüfter | 2 Ventilatoren * 1000m3/h | ||||
Spannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||
Verdampfer | Typ | Schraubrohr und Aluminiumflosse | |||
Typ der Lüfter | Achsventilator | ||||
Anzahl der Lüfter | 3 Ventilatoren * 1000m3/h | ||||
Spannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||
Energieverbrauch | ≤ 36A (DC 12V) ≤ 20A (DC 24V) | ||||
Kühlmittel | R-134a/R-404a | ||||
Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft | ||||
Struktur | Einheit | ||||
Elektrische Bereitschaftsanlage (optional) | Wechselstrom 220V / Wechselstrom 380V/ 415V | ||||
Abmessungen ((mm) | 1665*760*480 | ||||
Nettogewicht ((kg) | 106 kg |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?