Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SF-200 | Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik |
---|---|---|---|
Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C | Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe |
Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten | Transportpaket: | Karton mit Papier-Honighalm |
Handelsmarke: | Schneefall | Ursprung: | Guangzhou, China |
HS-Code: | 8418692090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat |
Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart |
Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
Anpassung: | Erhältlich. | ||
Hervorheben: | OEM-Kühlgeräte für Lastwagen,24V-Truckgefriereinheit,Auf dem Dach befestigte Gefriereinheit für Lastwagen |
Produkt-Beschreibung





Spezifikationen
SF-200:
geeignet für Klein- und Leichtfahrzeuge mit motorbetriebenen Kühlgeräten.
Es ist die erste Wahl für den Transport von gekühlten Lebensmitteln, Milchprodukten, Gemüse und Obst.SNOWFALL empfiehlt, zwischen einer klassischen Antriebseinheit und einer brandneuen Backup-Einheit zu wählen.. Alle Containervolumina abdecken, eine oder mehrere dieser Serien werden Ihren Bedürfnissen entsprechen.
DieSF-200, eine motorgetriebene Transportkühlvorrichtung, ist eine zuverlässige Kühlvorrichtung für ein Kühlkonservierungsfahrzeug mit einer Größe von 7 bis 14 m. Umweltkühlmittel R134a wird empfohlen.
Eigenschaft:
1.Optional DC 12V oder 24V nach Wahl.
2.Die gesamte Transportkälteeinheit ist leicht und kompakt, der Kondensator befindet sich vorne und der Verdampfer kann nach Bedarf eingebaut werden.
3.Diese Modellreihe deckt die Kühlkapazität von 7 m bis 14 m vollständig ab und entspricht exakt dem Kühlvolumen pro Quadratmeter.
4.Jeder SNOWFALL wird mit geringen Kosten, geringer Wartung, geringer Geräuschbelastung, Energieeinsparung und Umweltschutz ausgestattet sein.
Modell | SF -200 | |||
Anwendbare Temperatur (oC) | 15 ~ -18 | |||
Kühlkapazität | Umwelttemperatur | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Kompressor | Modell | SD5H11/5H14 | ||
Verlagerung (cc/r) | 110cc/138Cc | |||
Kondensator | Typ | P.F. | ||
Typ der Lüfter | EineZweifachventilator | |||
Anzahl der Lüfter | 1Ventilatoren x 1000 m3/h | |||
Spannung | DC 12V/DC24 V | |||
Verdampfer | Typ | Ich...Inneres Schraubrohr und Aluminiumflossen | ||
Typ der Lüfter | EineZweifachventilator | |||
Anzahl der Lüfter | 1Fans x1000 m3/h | |||
Spannung | DC 12V/DC24 V | |||
Stromverbrauch | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Kühlmittel | R-134a/R404a | |||
Art der Auftauchung | EineOutomatisch heiße Luft auftauen | |||
Struktur | SPlitdirektAntriebseinheit | |||
Abmessungen (mm) /Nettogewicht ((kg) | SF-200Verdampfer | L610xW790xH180 | 16.5Weigerung | |
SF-200Kondensator | L520xW840xH315 | 18.2Weigerung | ||
SF-T200Kondensator | L610xW790xH180 | 210,33 kg | ||
SF-T200Kondensator | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
Elektrische Standby-Anlage(fakultativer Teil) |
Seien Sie versichert, dass unsere Produkte sind von hoher Qualität besten Preis und zuverlässig. Unsere Produkte wurden in viele Länder seit Jahren exportiert und genossen großen Ruf. Unsere Übersee-Märkte sind wie folgt:Nordamerika,Südamerika,Osteuropa,Südostasien,Afrika,Ozeanien,Mittlerer Osten,Ostasien,Westeuropa usw.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?