Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | T400 | Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik |
---|---|---|---|
Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C | Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe |
Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten | Transportpaket: | Karton mit Papier-Honighalm |
Handelsmarke: | Schneefall | Ursprung: | Guangzhou, China |
HS-Code: | 8418692090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat |
Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart |
Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
Anpassung: | Erhältlich. | ||
Hervorheben: | angepasste Lkw-Kühleinheit,angepasste Transportkühlgeräte,unter der Montage-Lkw-Kühleinheit |
Produkt-Beschreibung







Spezifikationen
Einführung:
geeignet für leichte und mittlere Lkw, die mit einem Motor oder einem elektrischen Kühlsystem im Standby-Zustand angetrieben werden, und optionale Installation eines elektrischen Kühlsystems im Standby-Zustand DC220V/DC380V;
Es ist die erste Wahl für den Transport von gefrorenen Lebensmitteln, Milchprodukten, Gemüse, Obst, Eis und frischen industriellen Elektronikprodukten.Die Kühlleistung ist sehr stabil und zuverlässig.. SNOWFALL empfiehlt, zwischen einer klassischen Antriebseinheit und einer brandneuen eingebauten Sicherungseinheit zu wählen.SF-400, eine vom Motor angetriebene Transportkälteeinheit, ist eine zuverlässige Kälteeinheit für das Kühlsystem, das ein frisches Auto mit einer Größe von 14~18 m des Wärmeschutzbereichs hält,und hat auch die Auswahl der Boden hängenden Kondensator in.
Eigenschaften
- Optional DC 12V oder 24V zur Auswahl und Backup elektrische Kühlsystem DC220V/DC380V optional Installation.
- Die gesamte Transportkälteeinheit ist leicht und kompakt, der Kondensator befindet sich vorne und der Verdampfer kann nach Bedarf eingebaut werden.
- Diese Modellreihe deckt die Kühlkapazität von 14 m bis 45 m vollständig ab und entspricht exakt dem Kühlvolumen pro Quadratmeter.
- Jeder SNOWFALL wird mit geringen Kosten, geringer Wartung, geringer Geräuschbelastung, Energieeinsparung und Umweltschutz ausgestattet sein.
Modell | SF-T400 | |||
Anwendbare Temperatur (oC) | +20 bis -18 | |||
Kühlkapazität | Umwelttemperatur | 35°C | ||
0°C | 3900 | |||
-18°C | 2300 | |||
Kompressor | Modell | QP16 | ||
Verlagerung (cc/r) | 163 cm3 | |||
Kondensator | Typ | P.F. | ||
Typ der Lüfter | Achsventilator | |||
Anzahl der Lüfter | 2 Lüfter x 1000 m3/h | |||
Spannung | Gleichspannung 12V/DC24V | |||
Verdampfer | Typ | Schraubrohr und Aluminiumflosse | ||
Typ der Lüfter | Achsventilator | |||
Anzahl der Lüfter | 2 Ventilatoren x 800 m3/h | |||
Spannung | Gleichspannung 12V/DC24V | |||
Stromverbrauch | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) | |||
Kühlmittel | R-134a/ R-404a | |||
Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft | |||
Struktur | Split-Direct-Antriebseinheit | |||
Abmessungen (mm) /Nettogewicht (kg) | T400Dampfer | 1270x580x170 | 310,63 kg | |
T 400CVerstärker | 1280 x 640 x 1200 | 31.91 kg |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?