Isolierte Lkw-Karosserie Eiscreme Tiefkühlmittel Transport für 380 V oder 220 V Fahrzeuge
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SNOWFALL |
Zertifizierung: | ISO , SGS, CE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Flachgehäuse |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Karosserie des Schneefallfahrzeugs | Charakter: | Unabhängig vom Motor des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Stärke: | Verlängerte Lebensdauer des Fahrzeugs | Bleiben Sie kühlen: | 16 Stunden |
Gebühr: | 8 Stunden | Umwelt: | Kein Lärm und keine Vibrationen |
Transportpaket: | Exportstandard | Handelsmarke: | Schneefall |
Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8707909000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat | Zertifizierung: | ISO9000 |
Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Farbe: | Weiß oder anpassbar |
Größe: | Anpassbar | Macht: | 380 V oder 220 V |
Kühlgas: | R404a | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | Gefrierter Lebensmittel Transport Isolierter Lkw-Karosserie,Isolierter Lkw-Körper für Eiscreme |
Produkt-Beschreibung
Eutexische Kaltbar-System-Lkw-Karosserie
Das Eutectic-Kaltbarsystem ist in Europa weit verbreitet und bietet Vorteile für den Transport von Tiefkühlprodukten, was die Lebensdauer des Fahrzeugs verlängert.Dies alles durch die Nutzung von Elektrizität anstelle von Lkw-Motoren.
Es besteht aus einem Kompressor, einem Kondensator, einer Steuerungskiste und einem eutectic (eutektischen) Einfrierbarren.
This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creaing latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plateat certain temprature.
Es verfügt über ein Gefrierverfahren, bei dem wir die Kälte auf der Gefrierplatte ansammeln, indem wir den Kühlschrank nachts bedienen, und wir können die Produkte tagsüber kalt halten, indem wir die angesammelte Kälte verwenden.
Es besteht aus einem Kompressor, einem Kondensator, einer Steuerungskiste und einem eutectic (eutektischen) Einfrierbarren.
This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creaing latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plateat certain temprature.
Es verfügt über ein Gefrierverfahren, bei dem wir die Kälte auf der Gefrierplatte ansammeln, indem wir den Kühlschrank nachts bedienen, und wir können die Produkte tagsüber kalt halten, indem wir die angesammelte Kälte verwenden.
Eigenschaften
- Es kann die Leistung des Fahrzeugs verbessern, da die Leistung 380 V (z.B. 220 V) ist, unabhängig vom Motor des Fahrzeugs.
- Es kann die Leistung des Fahrzeugs verbessern, da die Leistung 380 V (z.B. 220 V) ist, unabhängig vom Motor des Fahrzeugs.
- Die Kühltemperatur beträgt -40°C, so dass man gefrorene Lebensmittel perfekt aufbewahren kann, da sie eine konstante Temperatur von -25°C für 16 Stunden aufrechterhalten kann.
- Er sorgt für angenehme Verkehrsbedingungen (kein Lärm und keine Vibrationen).
- Er ermöglicht eine frühzeitige Kühlung, da man gefrorene Produkte im Fahrzeug aufbewahren kann und die Verkaufszeit verlängert wird.
- Es gibt weniger mechanische Probleme, weil es ohne Verbindung zum Fahrzeugmotor arbeitet, da die Eutectic Cold Top vollständig vom Fahrzeug getrennt ist.
Seien Sie versichert, dass unsere Produkte von hoher Qualität, besten Preis und zuverlässig sind.Unsere Produkte werden seit Jahren in viele Länder exportiert und genießen einen großen Ruf.
Fahrzeug | Größe der Lkw-Karosserie | Kondensationseinheit | Elektrisch | Kompressor | Eutektische Platte (aus Edelstahl) | Einfrierkapazität (kcal) | Kühlgas |
Größe ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | Fronthalterung | Größe ((mm):W560*L1550*T50 | (Eutektische Platte mit Lösung bei -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 PS | 380 V mit 3 Polen | Copeland-Roll-Typ | 5 Stück | 1890 kcal*5pcs=9450 kcal | R404A 3,0 kg Ladung |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 PS | 380 V mit 3 Polen | 8 Stück | 1890 kcal*8pcs=15120 kcal | R404A 4,5 kg Ladung | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 PS | 380 V mit 3 Polen | 9 Stück | 1890 kcal*9pcs=17010 kcal | R404A 4,5 kg Ladung | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 PS | 380 V mit 3 Polen | 11 Stück | 1890 kcal*11pcs=20790 kcal | R404A 4,5 kg Ladung | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 PS | 380 V mit 3 Polen | 13 Stück | 1890 kcal*13 pcs=24570 kcal | R404A 4,5 kg Ladung | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 PS | 380 V mit 3 Polen | 15 Stück | 1890 kcal*15 pcs=28350 kcal | R404A 6,0 kg Ladung | |
50hz:2.2w |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?